Our timeline shows you the date your instrument was released along with other information such as whether it has velocity or aftertouch sensitivity, floppy drive and what type of power cable it requires.
This table is Work In Progress at present.
Key
- A green tick means that the keyboard has this feature. In the case of manuals it means that the manual for your keyboard is available in our Members Area.
- A red "X" means "Doesn't Exist" or "Doesn't Have This Feature" or "This model never had this type of manual".
- A blank space means "We don't know yet, we're looking into it" or "We don't have this manual available yet".
- Items in brackets were optional extras. E.g. (FY-FD3) illustrates an optional floppy drive that could be fitted.
- User = User Manual available
- Ref = Reference Guide available
- Serv = Service Manual available
- Vel = Velocity Sensitive Keyboard (usually known as Touch Sensitivity)
- After = Has an Aftertouch keybed and responds to Aftertouch pressure following playing a key (NB. some instruments also respond to aftertouch over MIDI even if they don't have a physical aftertouch keybed).
- MIDI - Lists the keyboard's MIDI compatibility (if any).
- GM = General MIDI compatible (works between different manufacturers). Has 128 common instrument sounds
- GM2 = General MIDI 2 compatible (has extended features and additional instrument sounds, works between different manufacturers). Has 256 common instrument sounds plus user patches.
- NX = GM2 plus Technics extended MIDI features. NX instruments support a highly-extended set of MIDI features and sounds whilst maintaining GM2 compatibility. When connected with other NX instruments they will also select an appropriate equivalent sound, if the selected sound is not available on the second instrument. NX supports well over 2000 instrument sounds plus user patches.
- Floppy - Lists the type of floppy disks that the instrument can use. Includes the model of the floppy drive where known.
- Memory - The type of memory card or hard drive that the instrument can use.
- Power - The type of power cable (power cord) that the instrument requires.
- Cost - Approximate cost when new.
NB - Type your model into the Search box to see results. E.g. "GX7" or "PR804" or "KN7000" etc.
Year | Type | Instrument | User | Ref | Serv | Vel | After | MIDI | Floppy | Memory | Power | Cost | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | Synthesizer | SY-1010 | NO | NO | NO | ||||||||
1980 | Organ | SX-U15 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |||||
1980 | Organ | SX-U20 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |||||
1980 | Organ | SX-U25 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |||||
1980 | Organ | SX-U30 | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||
1980 | Organ | SX-U40 | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||
1980 | Organ | SX-U50 | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||
1980 | Organ | SX-U60 | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||||
1981 | Organ | SX-U90 | YES | NO | NO | NO | NO | NO | |||||
1981 | Organ | SX-U90S | YES | NO | NO | NO | NO | NO | |||||
1981 | Organ | SX-U90P | YES | NO | NO | NO | NO | NO | |||||
1981 | Keyboard | SX-K100 | NO | NO | NO | NO | NO | SY-P1 | IEC C7 | € 664 | |||
1981 | Keyboard | SX-K200 | NO | NO | NO | NO | NO | SY-P1 | IEC C7 | € 910 | |||
1983 | Organ | SX-E10L | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||
1983 | Organ | SX-E15L | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||
1983 | Organ | SX-E22L | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||
1983 | Organ | SX-E33 | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||
1983 | Organ | SX-E44 | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||
1983 | Organ | SX-E55 | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||
1983 | Organ | SX-E66 | NO | NO | NO | NO | NO | ||||||
1983 | Organ | SX-C600P | NO | ||||||||||
1984 | Organ | SX-G7 | |||||||||||
1984 | Organ | SX-F3 | |||||||||||
1984 | Keyboard | SX-K150 | NO | NO | NO | NO | SY-P1 | IEC C7 | € 715 | ||||
1984 | Keyboard | SX-K250 | NO | NO | NO | NO | SY-P1 | IEC C7 | € 1,022 | ||||
1985 | Organ | SX-E8 | NO | NO | NO | ||||||||
1985 | Organ | SX-G5 | |||||||||||
1985 | Organ | SX-C700 | NO | ||||||||||
1985 | Organ | SX-A1 | |||||||||||
1985 | Keyboard | SX-K350 | YES | NO | € 1,124 | ||||||||
1985 | Piano | SX-PV10 | |||||||||||
1986 | Organ | SX-E18 | NO | ||||||||||
1986 | Organ | SX-EX50 | |||||||||||
1986 | Organ | SX-EX60 | |||||||||||
1986 | Organ | SX-EX70 | (SY-FD5) | SY-P2 | |||||||||
1986 | Keyboard | SX-K50 | NO | € 510 | |||||||||
1986 | Keyboard | SX-K300 | YES | NO | € 766 | ||||||||
1986 | Keyboard | SX-K450 | NO | € 1,328 | |||||||||
1986 | Piano | SX-PX5 | |||||||||||
1986 | Piano | SX-PX7 | |||||||||||
1986 | Piano | SX-PX9 | |||||||||||
1987 | Organ | SX-EX10 | NO | NO | |||||||||
1987 | Organ | SX-EX20 | NO | NO | |||||||||
1987 | Organ | SX-EX30 | NO | NO | |||||||||
1987 | Organ | SX-C300P | |||||||||||
1987 | Keyboard | SX-K500 | YES | YES | NO | SY-P4 | IEC C7 | € 1,277 | |||||
1987 | Keyboard | SX-K700 | YES | YES | NO | SY-P4 | IEC C7 | € 1,533 | |||||
1988 | Organ | SX-GX3 | YES | (SY-FD3) | |||||||||
1988 | Organ | SX-GX5 | YES | (SY-FD3) | |||||||||
1988 | Organ | SX-GX7 | YES | SY-FD3 | |||||||||
1988 | Synthesizer | SX-AX3 | YES | NO | NO | YES | NO | NO | IEC C4 | ||||
1988 | Synthesizer | SX-AX5 | YES | YES | NO | YES | NO | SY-P5 | IEC C5 | € 1,533 | |||
1988 | Synthesizer | SX-AX7 | YES | YES | NO | YES | NO | SY-P5 | IEC C6 | € 1,891 | |||
1988 | Digital Ensemble | SX-PR40 | YES | NO | YES | (SY-FD5) | SY-P4 | IEC C7 | |||||
1988 | Digital Ensemble | SX-PR60 | YES | NO | YES | (SY-FD5) | SY-P4 | IEC C7 | |||||
1988 | Piano | SX-PX1 | YES | NO | |||||||||
1988 | Piano | SX-PX4 | YES | NO | |||||||||
1988 | Piano | SX-PX6 | YES | NO | |||||||||
1989 | Organ | SX-EX5 | |||||||||||
1989 | Organ | SX-EX15 | |||||||||||
1989 | Organ | SX-EX25 | |||||||||||
1989 | Organ | SX-EX35 | |||||||||||
1989 | Organ | SX-C800P | |||||||||||
1989 | Disk Drive | SY-FD20 | 2DD | 2DD | |||||||||
1989 | Keyboard | SX-KN200 | YES | € 715 | |||||||||
1989 | Keyboard | SX-KN400 | YES | € 1,022 | |||||||||
1989 | Keyboard | SX-KN600 | € 1,533 | ||||||||||
1989 | Keyboard | SX-KN800 | (SY-FD20) | SY-P5 | IEC C7 | € 1,891 | |||||||
1989 | Piano | SX-PX10 | YES | NO | |||||||||
1989 | Piano | SX-PX20 | YES | NO | |||||||||
1989 | Piano | SX-PX30 | YES | NO | |||||||||
1990 | Organ | SX-GN3 | |||||||||||
1990 | Organ | SX-GN5 | |||||||||||
1990 | Organ | SX-GN7 | |||||||||||
1990 | Organ | SX-GN9 | |||||||||||
1990 | Digital Ensemble | SX-PR1 | YES | NO | |||||||||
1990 | Digital Ensemble | SX-PR50 | YES | NO | |||||||||
1990 | Digital Ensemble | SX-PR100 | YES | NO | |||||||||
1990 | Digital Ensemble | SX-PR200 | YES | NO | |||||||||
1990 | Digital Ensemble | SX-PR250 | YES | NO | |||||||||
1990 | Digital Ensemble | SX-PR300 | YES | NO | |||||||||
1990 | Digital Ensemble | SX-PR350 | YES | NO | |||||||||
1990 | Piano | SX-PX22 | YES | NO | |||||||||
1990 | Piano | SX-PX44 | YES | NO | |||||||||
1990 | Piano | SX-PX55 | YES | NO | |||||||||
1990 | Piano | SX-PX66 | YES | NO | |||||||||
1991 | Organ | SX-EN1 | |||||||||||
1991 | Organ | SX-EN2 | |||||||||||
1991 | Organ | SX-EN3 | |||||||||||
1991 | Organ | SX-EN4 | |||||||||||
1991 | Keyboard | SX-KN220 | € 510 | ||||||||||
1991 | Keyboard | SX-KN440 | € 817 | ||||||||||
1991 | Keyboard | SX-KN770 | € 1,533 | ||||||||||
1991 | Keyboard | SX-KN1000 | YES | NO | (SY-FD20) | IEC C7 | |||||||
1991 | Keyboard | SX-KN1000FD | YES | NO | 2DD | IEC C7 | € 2,351 | ||||||
1992 | Organ | SX-GN6 | |||||||||||
1992 | Organ | SX-A10 | |||||||||||
1992 | Keyboard | SX-KN550 | € 761 | ||||||||||
1992 | Keyboard | SX-KN650 | € 1,120 | ||||||||||
1992 | Digital Ensemble | SX-PR170 | YES | NO | |||||||||
1992 | Digital Ensemble | SX-PR270 | YES | NO | |||||||||
1992 | Digital Ensemble | SX-PR370 | YES | NO | |||||||||
1992 | Piano | SX-PX71 | YES | NO | |||||||||
1992 | Piano | SX-PX73 | YES | NO | |||||||||
1992 | Piano | SX-PX74 | YES | NO | |||||||||
1993 | Keyboard | SX-KN470 | € 664 | ||||||||||
1993 | Keyboard | SX-KN570 | € 920 | ||||||||||
1993 | Keyboard | SX-KN750 | € 1,482 | ||||||||||
1993 | Keyboard | SX-KN2000 | YES | YES | YES | NO | GM | 2DD | IEC C7 | € 2,658 | |||
1993 | Digital Ensemble | SX-PR110 | YES | NO | |||||||||
1993 | Piano | SX-PX101 | YES | NO | |||||||||
1993 | Piano | SX-PX103 | YES | NO | |||||||||
1993 | Piano | SX-PX107 | YES | NO | |||||||||
1994 | Organ | SX-GA1 | |||||||||||
1994 | Organ | SX-GA3 | |||||||||||
1994 | Keyboard | SX-KN500 | € 511 | ||||||||||
1994 | Keyboard | SX-KN700 | € 766 | ||||||||||
1994 | Keyboard | SX-KN1200 | € 1,533 | ||||||||||
1994 | Keyboard | SX-AC1200 | € 1,278 | ||||||||||
1994 | Digital Ensemble | SX-PR303 | YES | NO | |||||||||
1994 | Digital Ensemble | SX-PR305 | YES | NO | |||||||||
1994 | Digital Ensemble | SX-PR307 | YES | NO | |||||||||
1994 | Piano | SX-PX100 | YES | NO | |||||||||
1994 | Piano | SX-PX111 | YES | NO | |||||||||
1995 | Organ | SX-EA1 | |||||||||||
1995 | Organ | SX-EA3 | |||||||||||
1995 | Organ | SX-EA5 | |||||||||||
1995 | Keyboard | SX-KN300 | € 409 | ||||||||||
1995 | Keyboard | SX-KN501 | € 511 | ||||||||||
1995 | Keyboard | SX-KN701 | € 690 | ||||||||||
1995 | Keyboard | SX-KN901 | YES | YES | NO | GM | 2DD 2HD | IEC C7 | € 1,022 | ||||
1995 | Keyboard | SX-KN3000 | YES | YES | YES | YES | NO | GM | 2DD 2HD | (Hard Drive) | IEC C7 | € 2,658 | |
1995 | Synthesizer | SX-WSA1 | YES | YES | YES | YES | YES | GM | 2DD 2HD | IEC C13 | |||
1995 | Synthesizer | SX-WSA1R | YES | YES | YES | YES | GM | 2DD 2HD | Rack Model | ||||
1995 | Piano | SX-PX201 | YES | NO | |||||||||
1995 | Piano | SX-PX203 | YES | NO | |||||||||
1995 | Piano | SX-PX205 | YES | NO | |||||||||
1995 | Piano | SX-PX207 | YES | NO | |||||||||
1996 | Organ | SX-G100 | |||||||||||
1996 | Keyboard | SX-KN720 | € 664 | ||||||||||
1996 | Keyboard | SX-KN920 | € 920 | ||||||||||
1996 | Keyboard | SX-KN1500 | € 1,278 | ||||||||||
1996 | Digital Ensemble | SX-PR500 | YES | NO | |||||||||
1996 | Digital Ensemble | SX-PR700 | YES | NO | |||||||||
1996 | Digital Ensemble | SX-PR900 | YES | NO | |||||||||
1997 | Keyboard | SX-KN3500 | YES | NO | GM | 2DD 2HD | Hard Drive | IEC C7 | € 2,812 | ||||
1997 | Keyboard | SX-KN5000 | YES | YES | YES | YES | YES | GM | 2DD 2HD | (Hard Drive) | IEC C7 | € 2,556 | |
1997 | Digital Ensemble | SX-PR600 | YES | NO | |||||||||
1997 | Digital Ensemble | SX-PR90B | YES | NO | |||||||||
1997 | Piano | SX-PC8 | |||||||||||
1997 | Piano | SX-P30 | YES | NO | |||||||||
1997 | Piano | SX-PX222 | YES | NO | |||||||||
1997 | Piano | SX-PX224 | YES | NO | |||||||||
1997 | Piano | SX-PX226 | YES | NO | |||||||||
1998 | Keyboard | SX-KN930 | yes | € 818 | |||||||||
1998 | Keyboard | SX-KN1400 | YES | YES | YES | GM | 2DD 2HD | € 1,124 | |||||
1998 | Keyboard | SX-KN1600 | YES | YES | YES | GM | 2DD 2HD | € 1,533 | |||||
1998 | Digital Ensemble | SX-PR602 | YES | NO | |||||||||
1998 | Digital Ensemble | SX-PR702 | YES | NO | |||||||||
1998 | Digital Ensemble | SX-PR902 | YES | NO | |||||||||
1998 | Piano | SX-PC15 | YES | NO | |||||||||
1999 | Keyboard | SX-KN6000 | YES | YES | YES | YES | YES | GM2 NX | 2DD 2HD | (Hard Drive) | IEC C7 | € 2,811 | |
1999 | Digital Ensemble | SX-PR52 | YES | NO | |||||||||
1999 | Piano | SX-PX332 | YES | NO | |||||||||
1999 | Piano | SX-PX334 | YES | NO | |||||||||
1999 | Piano | SX-PX336 | YES | NO | |||||||||
1999 | Piano | SX-PX338 | YES | NO | |||||||||
2000 | Digital Ensemble | SX-PR53 | YES | NO | |||||||||
2000 | Digital Ensemble | SX-PR603 | YES | NO | |||||||||
2000 | Digital Ensemble | SX-PR703 | YES | NO | |||||||||
2000 | Digital Ensemble | SX-PR903 | YES | NO | |||||||||
2000 | Piano | SX-PC25 | YES | NO | |||||||||
2000 | Piano | SX-PX552 | YES | NO | |||||||||
2000 | Piano | SX-PX554 | YES | NO | |||||||||
2001 | Keyboard | SX-KN6500 | YES | YES | GM2 NX | € 3,067 | |||||||
2001 | Digital Ensemble | SX-PR903H | YES | NO | |||||||||
2001 | Digital Ensemble | SX-PR903B | YES | NO | |||||||||
2001 | Piano | SX-P50 | YES | NO | YES | IEC C13 | |||||||
2001 | Piano | SX-PX662 | YES | NO | |||||||||
2001 | Piano | SX-PX664 | YES | NO | |||||||||
2001 | Piano | SX-PX665 | YES | NO | |||||||||
2002 | Keyboard | SX-KN7000 | YES | YES | YES | YES | YES | GM2 NX | 2DD 2HD | SD Card | IEC C7 | € 3,299 | |
2002 | Digital Ensemble | SX-PR604 | YES | YES | NO | GM2 NX | 2DD 2HD | ||||||
2002 | Digital Ensemble | SX-PR804 | YES | YES | YES | NO | GM2 NX | 2DD 2HD | |||||
2003 | Keyboard | SX-KN2400 | YES | YES | NO | GM2 NX | 2DD 2HD | NO | IEC C7 | € 1,129 | |||
2003 | Keyboard | SX-KN2600 | YES | YES | NO | GM2 NX | NO | SD Card | IEC C7 | € 1,549 | |||
2003 | Digital Ensemble | SX-PR54 | YES | NO | GM2 NX | ||||||||
2003 | Piano | SX-PX663 | YES | NO | |||||||||
Year | Type | Instrument | User | Ref | Serv | Vel | After | MIDI | Floppy | Memory | Power | Cost | Notes |
Need Help?
For Help - Post a message in the Forums
The Comments area below is for feedback about this page specifically. Your feedback is invaluable. Every comment that is posted on the websites is read and taken into account.
Comments:
|
![]() |
|
|